PRESTASI SMP STRADA SANTA MARIA 2
Memiliki peserta didik yang berprestasi, baik itu prestasi di bidang Akademik maupun Non akademik merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah. Begitu pun bagi SMP Strada Santa Maria 2 Tangerang, karena hal ini akan mengharumkan nama sekolah dan juga memotivasi peserta didik untuk terus menerus mengasah dan menumbuhkembangkan potensi atau talenta yang dimiliki. Berikut adalah prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh peserta didik dalam bidang akademis, olah raga dan seni selama periode Tahun Pelajaran 2019-2020 dan 2020-2021.
Tahun Pelajaran 2019-2020
| No | Tahun Pelajaran | Tahun Perolehan | Nama Perlombaan | Jenis Perlombaan | Juara | Tingkat |
| (Akademis/Non-Akademis) | (Kota/Prov./Nasional/ | |||||
| Internasional) | ||||||
| 1 | 2019-2020 | 15 September 2019 | Narasi Kitab Suci | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 2 | 2019-2020 | 15 September 2019 | Narasi Kitab Suci | Non Akademis | Juara Harapan 1 | Setingkat Provinsi |
| 3 | 2019-2020 | Oktober 2019 | Solo Vokal | Non Akademis | 1 | Setingkat Provinsi |
| 4 | 2019-2020 | Oktober 2019 | Tenis Meja | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 5 | 2019-2020 | Oktober 2019 | Tenis Meja | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 6 | 2019-2020 | Oktober 2019 | Voli | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 7 | 2019-2020 | Oktober 2019 | Mini Soccer | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 8 | 2019-2020 | Nov-19 | Lomba Matematika | Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 9 | 2019-2020 | Nov-19 | Lomba Band | Non Akademis | 1 | Setingkat Provinsi |
| 10 | 2019-2020 | Nov-19 | Lomba Modern Dance | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 11 | 2019-2020 | Nov-19 | Olahraga Basket Putra | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 12 | 2019-2020 | Nov-19 | Olahraga Basket Putri | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 13 | 2019-2020 | Januari 2020 | Solo Vokal | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 14 | 2019-2020 | Januari 2020 | Speech Competition | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 15 | 2019-2020 | Februari 2020 | Menggambar dan Mewarnai Kategori B | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 16 | 2019-2020 | Februari 2020 | Semaphore, PUK, Morse – Putra | Non Akademis | 1 | Setingkat Provinsi |
| 17 | 2019-2020 | Februari 2020 | Semaphore, PUK, Morse – Putri | Non Akademis | 1 | Setingkat Provinsi |
Tahun Pelajaran 2020-2021
| No | Tahun Pelajaran | Tahun Perolehan | Nama Perlombaan | Jenis Perlombaan | Juara | Tingkat |
| (Akademis/Non-Akademis) | (Kota/Prov./Nasional/ | |||||
| Internasional) | ||||||
| 1 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Passing Challenge (Volley Ball) | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 2 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Story Telling | Non Akademis | 4 | Setingkat Provinsi |
| 3 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Story Telling | Non Akademis | 5 | Setingkat Provinsi |
| 4 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Story Telling | Non Akademis | 9 | Setingkat Provinsi |
| 5 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Story Telling | Non Akademis | 10 | Setingkat Provinsi |
| 6 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Deklamasi Puisi | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 7 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Deklamasi Puisi | Non Akademis | 4 | Setingkat Provinsi |
| 8 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Deklamasi Puisi | Non Akademis | 6 | Setingkat Provinsi |
| 9 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Skipping Challenge | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 10 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Freestyle Basket Challenge | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 11 | 2020-2021 | Nov-20 | Lomba Tiktok Challenge | Non Akademis | 5 | Setingkat Provinsi |
| 12 | 2020-2021 | Januari 2021 | Lomba Komik BEAT’S | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
| 13 | 2020-2021 | Januari 2021 | Lomba Komik BEAT’S | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 14 | 2020-2021 | Januari 2021 | Lomba Senam Kreasi | Non Akademis | 3 | Setingkat Provinsi |
| 15 | 2020-2021 | Januari 2021 | Lomba Cinematography | Non Akademis | 2 | Setingkat Provinsi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















Recent Comments